最終更新日:2010/5/14
| 概要 | |
|---|---|
| 製品名 | レボフロキサシン錠100mg「オーハラ」 |
| 一般名 | レボフロキサシン水和物 |
| 先発製品名 | クラビット錠 |
| 先発会社名 | 第一三共(株) |
| 剤形 | 錠剤 |
| 規格 | 100mg |
| 成分・含量 | 1錠中レボフロキサシン水和物100mg含有 |
| 薬効分類区分(保険薬辞典より) | 合成抗菌剤 |
| 成分区分(保険薬辞典より) | ピリドンカルボン酸系製剤 |
| 規制区分 | 処方せん医薬品 |
| 薬価・厚生省コード・包装 | |
|---|---|
| 薬価基準収載医薬品コード | 6241013F1180 |
| 承認年月 | 2009.1.15 |
| 薬価基準収載年月 | 2009.5.15 |
| 発売開始年月 | 2009.5.15 |
| 先発後発区分 | 後発品 |
| 薬価(円) | 94.2 |
| 包装単位 | PTP100錠 PTP500錠 |
| 最小包装単位 | PTP100錠 |
| JANコード | PTP100錠 / 4562216558004 PTP500錠 / 4562216558035 |
| HOT番号 | PTP100錠 / 1189438020101 PTP500錠 / 1189438020102 |
| 適正使用情報(最終更新日:2010/5/14) | |
|---|---|
| 添付文書 | |
| 添付文書改訂に関するお知らせ | |
| 適応症の同一性 | 同一 |
| インタビューフォーム | |
| くすりのしおり | |
| 比較データ | |
| 安定性データ | |
| 粉砕・脱カプセル時の安定性 | お客様相談室へお問い合わせください。 |
| 経管投与に関する資料 | お客様相談室へお問い合わせください。 |
| 同等性 | |
|---|---|
| 生物学的同等性 | 本剤と先発品は生物学的に同等であると判断された。 |
| 生物学的同等性データ | |
| 溶出試験データ | |