最終更新日:2010/4/1
| 概要 | |
|---|---|
| 製品名 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」 |
| 一般名 | サルポグレラート塩酸塩 |
| 先発製品名 | アンプラーグ錠100mg |
| 先発会社名 | 田辺三菱製薬(株) |
| 剤形 | 錠剤 |
| 規格 | 100mg |
| 成分・含量 | 1錠中サルポグレラート塩酸塩100mg含有 |
| 薬効分類区分(保険薬辞典より) | その他の血液・体液用薬 |
| 成分区分(保険薬辞典より) | その他 |
| 規制区分 | − |
| 薬価・厚生省コード・包装 | |
|---|---|
| 薬価基準収載医薬品コード | 3399006F2162 |
| 承認年月 | 2009.7.13 |
| 薬価基準収載年月 | 2009.11.13 |
| 発売開始年月 | 2009.11.13 |
| 先発後発区分 | 後発品 |
| 薬価(円) | 108.5 |
| 包装単位 | PTP100錠 PTP500錠 |
| 最小包装単位 | PTP100錠 |
| JANコード | PTP100錠 / 4562216552033 PTP500錠 / 4562216552057 |
| HOT番号 | PTP100錠 / 1192728020101 PTP500錠 / 1192728020102 |
| 適正使用情報(最終更新日:2010/4/1) | |
|---|---|
| 添付文書 | |
| 適応症の同一性 | 同一 |
| インタビューフォーム | |
| くすりのしおり | |
| 比較データ | |
| 安定性データ | |
| 粉砕・脱カプセル時の安定性 | お客様相談室へお問い合わせください。 |
| 経管投与に関する資料 | お客様相談室へお問い合わせください。 |
| 同等性 | |
|---|---|
| 生物学的同等性 | 本剤と先発品は生物学的に同等であると判断された。 |
| 生物学的同等性データ | |
| 溶出試験データ | |