最終更新日:2025/7/31
| 概要 | |
|---|---|
| 製品名 | アムロジピン錠2.5mg「DSEP」 |
| 一般名 | アムロジピンベシル酸塩 |
| 先発製品名 | ノルバスク錠2.5mg/アムロジン錠2.5mg |
| 剤形 | 錠剤 |
| 規格 | 2.5mg |
| 成分・含量 | 1錠中日局アムロジピンベシル酸塩3.47mg(アムロジピンとして2.5mg)含有 |
| 薬効分類区分(保険薬辞典より) | 血管拡張剤 |
| 成分区分(保険薬辞典より) | 冠血管拡張剤 |
| 規制区分 | 劇薬/処方箋医薬品 |
| 原薬製造元(製造国) | インド(最終精製国:日本)、スペイン |
| 薬価・厚生省コード・包装 | ||
|---|---|---|
| 薬価基準収載医薬品コード | 2171022F1010 | |
| 承認年月 | 2008.3.14 | |
| 薬価基準収載年月 | 2010.9.17 | |
| 発売開始年月 | 2008.7.4 | |
| 先発後発区分 | 後発品 | |
| 薬価(円) | 10.40 | |
| 包装単位 | PTP100錠 PTP1,000錠 |
|
| 最小包装単位 | PTP100錠 | |
| JANコード | PTP100錠 / 4562216550022 PTP1,000錠 / 4562216550046 |
|
| GS1コード | 調剤包装単位 | PTP100錠 / 0104987081780167 PTP1000錠 / 0104987081780167 |
| 販売包装単位 | PTP100錠 / 0114562216550029 PTP1000錠 / 0114562216550043 |
|
| HOT番号 | PTP100錠 / 1185232030101 PTP1,000錠 / 1185232030102 |
|
| 適正使用情報(最終更新日:2025/7/31) | |
|---|---|
| 添付文書 | |
| 添付文書改訂に関するお知らせ | |
| 適応症の同一性 | 同一 |
| 患者向け医薬品ガイド | |
| インタビューフォーム | |
| くすりのしおり | |
| 比較データ | |
| 安定性試験(加速試験) | |
| 安定性試験(苛酷試験等) | |
| 同等性 | |
|---|---|
| 生物学的同等性データ | |
| 溶出試験データ | |